Precipitazione media
Periodo: 1961-1990
Aggregazione: annuale


                 STAZIONE      CODICE                 RETE        LONGITUDINE     LATITUDINE    VALORE

        S. Valentino alla Muta  16008      SINOTTICA UGM - ENAV       10.533       46.750     576.1880
                       Bolzano  16020      SINOTTICA UGM - ENAV       11.333       46.480     700.7679
                   Passo Rolle  16021      SINOTTICA UGM - ENAV       11.783       46.300    1035.9166
                     Paganella  16022      SINOTTICA UGM - ENAV       11.033       46.150     715.9167
                      Dobbiaco  16033      SINOTTICA UGM - ENAV       12.217       46.740     724.2786
                      Tarvisio  16040      SINOTTICA UGM - ENAV       13.583       46.500    1451.0367
                Torino/Caselle  16059      SINOTTICA UGM - ENAV        7.650       45.220     931.1360
       Torino/Bric della Croce  16061      SINOTTICA UGM - ENAV        7.733       45.030     739.2933
                 Novara/Cameri  16064      SINOTTICA UGM - ENAV        8.667       45.520     998.3000
               Milano/Malpensa  16066      SINOTTICA UGM - ENAV        8.733       45.630    1078.5750
                 Monte Bisbino  16072      SINOTTICA UGM - ENAV        9.067       45.870    1353.5240
         Bergamo/Orio al Serio  16076      SINOTTICA UGM - ENAV        9.700       45.670    1177.3959
                 Milano/Linate  16080      SINOTTICA UGM - ENAV        9.283       45.440     949.7321
                      Piacenza  16084      SINOTTICA UGM - ENAV        9.733       44.920     820.7173
                 Brescia/Ghedi  16088      SINOTTICA UGM - ENAV       10.283       45.420     861.5555
            Verona/Villafranca  16090      SINOTTICA UGM - ENAV       10.867       45.380     823.7366
                       Vicenza  16094      SINOTTICA UGM - ENAV       11.517       45.570    1085.5734
                        Padova  16095      SINOTTICA UGM - ENAV       11.850       45.400     845.2533
               Treviso/Istrana  16098      SINOTTICA UGM - ENAV       12.100       45.680     956.9242
              Treviso/S.Angelo  16099      SINOTTICA UGM - ENAV       12.183       45.650     919.1192
               Venezia/Tessera  16105      SINOTTICA UGM - ENAV       12.333       45.500     790.0714
                       Trieste  16110      SINOTTICA UGM - ENAV       13.750       45.650    1045.6678
                       Albenga  16122      SINOTTICA UGM - ENAV        8.117       44.060     881.8035
              Passo della Cisa  16124      SINOTTICA UGM - ENAV        9.933       44.440    1547.3610
                  Monte Cimone  16134      SINOTTICA UGM - ENAV       10.700       44.210     741.0214
        Bologna/Borgo Panigale  16140      SINOTTICA UGM - ENAV       11.300       44.530     703.4517
                  Punta Marina  16146      SINOTTICA UGM - ENAV       12.300       44.450     608.5704
                        Rimini  16149      SINOTTICA UGM - ENAV       12.617       44.030     701.4633
                     Capo Mele  16153      SINOTTICA UGM - ENAV        8.167       43.950     701.9593
                Pisa/S. Giusto  16158      SINOTTICA UGM - ENAV       10.383       43.680     898.6767
                      Volterra  16164      SINOTTICA UGM - ENAV       10.867       43.400     861.6087
              Firenze/Peretola  16170      SINOTTICA UGM - ENAV       11.200       43.800     932.9483
                        Arezzo  16172      SINOTTICA UGM - ENAV       11.850       43.480     729.2928
                      Frontone  16179      SINOTTICA UGM - ENAV       12.733       43.520    1148.0632
                    Radicofani  16204      SINOTTICA UGM - ENAV       11.767       42.900     626.7565
                      Grosseto  16206      SINOTTICA UGM - ENAV       11.067       42.750     663.2267
                       Viterbo  16216      SINOTTICA UGM - ENAV       12.050       42.440     730.8800
                Vigna di Valle  16224      SINOTTICA UGM - ENAV       12.217       42.080     960.8700
                       Pescara  16230      SINOTTICA UGM - ENAV       14.200       42.440     684.7036
                       Termoli  16232      SINOTTICA UGM - ENAV       15.000       42.000     386.2929
                      Guidonia  16234      SINOTTICA UGM - ENAV       12.733       42.000     806.6769
                     Roma/Urbe  16235      SINOTTICA UGM - ENAV       12.500       41.950     831.6536
                 Roma/Ciampino  16239      SINOTTICA UGM - ENAV       12.583       41.780     774.3071
                Roma/Fiumicino  16242      SINOTTICA UGM - ENAV       12.233       41.800     722.6185
                        Latina  16243      SINOTTICA UGM - ENAV       12.900       41.550     925.7233
                     Frosinone  16244      SINOTTICA UGM - ENAV       13.300       41.630    1296.1259
               Pratica di mare  16245      SINOTTICA UGM - ENAV       12.433       41.650     813.8000
                    Campobasso  16252      SINOTTICA UGM - ENAV       14.650       41.570     630.2482
                    Grazzanise  16253      SINOTTICA UGM - ENAV       14.067       41.060     898.3852
                Monte S.Angelo  16258      SINOTTICA UGM - ENAV       15.950       41.710     633.0928
               Foggia/Amendola  16261      SINOTTICA UGM - ENAV       15.717       41.530     490.7167
                       Trevico  16263      SINOTTICA UGM - ENAV       15.233       41.060     608.8679
           Bari/Palese Macchie  16270      SINOTTICA UGM - ENAV       16.783       41.130     608.8917
                         Ponza  16280      SINOTTICA UGM - ENAV       12.950       40.920     649.5833
            Napoli/Capodichino  16289      SINOTTICA UGM - ENAV       14.300       40.860    1002.6586
                       Potenza  16300      SINOTTICA UGM - ENAV       15.800       40.630     644.8555
                 Capo Palinuro  16310      SINOTTICA UGM - ENAV       15.283       40.030     784.3566
               Gioia del Colle  16312      SINOTTICA UGM - ENAV       16.933       40.770     635.0867
                     Latronico  16316      SINOTTICA UGM - ENAV       16.017       40.080     973.3464
                      Brindisi  16320      SINOTTICA UGM - ENAV       17.950       40.650     573.3934
                    Grottaglie  16324      SINOTTICA UGM - ENAV       17.400       40.520     562.4667
                         Lecce  16332      SINOTTICA UGM - ENAV       18.150       40.230     625.1900
                      Bonifati  16337      SINOTTICA UGM - ENAV       15.883       39.590    1032.4889
                   Monte Scuro  16344      SINOTTICA UGM - ENAV       16.400       39.330     809.6172
                       Crotone  16350      SINOTTICA UGM - ENAV       17.067       39.000     678.8720
                        Ustica  16400      SINOTTICA UGM - ENAV       13.183       38.710     442.3138
           Palermo/Punta Raisi  16405      SINOTTICA UGM - ENAV       13.100       38.180     585.3500
                       Messina  16420      SINOTTICA UGM - ENAV       15.550       38.210     832.7724
                 Trapani/Birgi  16429      SINOTTICA UGM - ENAV       12.500       37.920     452.0928
                        Prizzi  16434      SINOTTICA UGM - ENAV       13.433       37.720     540.9828
                          Enna  16450      SINOTTICA UGM - ENAV       14.283       37.570     459.4620
                          Gela  16453      SINOTTICA UGM - ENAV       14.217       37.080     335.8739
             Catania/Sigonella  16459      SINOTTICA UGM - ENAV       14.917       37.400     429.0240
          Catania/Fontanarossa  16460      SINOTTICA UGM - ENAV       15.050       37.480     571.2960
                   Pantelleria  16470      SINOTTICA UGM - ENAV       11.967       36.820     476.5172
                 Cozzo Spadaro  16480      SINOTTICA UGM - ENAV       15.133       36.680     403.0966
                   Capo Frasca  16539      SINOTTICA UGM - ENAV        8.467       39.750     562.4520
                   Decimomannu  16546      SINOTTICA UGM - ENAV        8.967       39.350     484.7679
               Capo Bellavista  16550      SINOTTICA UGM - ENAV        9.717       39.930     433.1555
                Cagliari/Elmas  16560      SINOTTICA UGM - ENAV        9.067       39.250     434.6667
                     Chiavenna    349                 UCEA-UCST        9.400       46.317    1404.8966
                      Cavalese    348                 UCEA-UCST       11.460       46.289     795.2621
                Badia Polesine    340                 UCEA-UCST       11.483       45.100     703.0833
            Anzola dell'Emilia    338                 UCEA-UCST       11.200       44.550     586.5125
                         Imola    358                 UCEA-UCST       11.717       44.350     777.1434
                     Alfonsine    336                 UCEA-UCST       12.033       44.500     685.4267
                    Larderello    360                 UCEA-UCST       10.883       43.233     943.6566
                 San Gimignano    382                 UCEA-UCST       11.033       43.433     680.3259
          Foiano della Chianna    355                 UCEA-UCST       11.817       43.250     662.7500
                      Fabriano    354                 UCEA-UCST       12.900       43.333    1032.9778
                         Osimo    371                 UCEA-UCST       13.467       43.483     677.9280
                          Todi    385                 UCEA-UCST       12.383       42.783     820.9724
                        Amelia    337                 UCEA-UCST       12.417       42.550     912.9100
            Casali di S. Maria    347                 UCEA-UCST       12.750       41.833     908.2458
           Trisulti Collepardo    386                 UCEA-UCST       13.367       41.767    1441.0927
                   Battipaglia    341                 UCEA-UCST       14.983       40.600     966.0067
                       Lizzano    361                 UCEA-UCST       17.433       40.383     514.4214
                 Benatzu Mannu    342                 UCEA-UCST        9.117       39.400     517.3043
                  Sinnai Sopra    383                 UCEA-UCST        9.200       39.300     434.5286
                   Pixinamanna    375                 UCEA-UCST        8.933       38.983     679.1833
                      Mongiana    363                 UCEA-UCST       16.333       38.500    1668.4166
         Poggioreale del Carso      2         REGIONI - ex SIMN       13.786       45.700    1188.1111
                       Servola      4         REGIONI - ex SIMN       13.803       45.633     911.5741
                       Trieste      5         REGIONI - ex SIMN       13.769       45.650    1022.2462
                    Monfalcone      6         REGIONI - ex SIMN       13.536       45.817    1133.9889
                      Alberoni      8         REGIONI - ex SIMN       13.519       45.767    1114.1741
                       Gorizia     11         REGIONI - ex SIMN       12.619       45.933    1419.9741
                          Musi     12         REGIONI - ex SIMN       13.286       46.317    3041.8665
                      Ciseriis     14         REGIONI - ex SIMN       13.236       46.233    1844.8730
             Cergneu Superiore     16         REGIONI - ex SIMN       13.319       46.217    2210.8884
                       Attimis     17         REGIONI - ex SIMN       13.303       46.183    1940.5400
                       Pulfero     21         REGIONI - ex SIMN       13.486       46.183    2219.1641
                      Drenchia     22         REGIONI - ex SIMN       13.636       46.183    2303.2539
                       Clodici     23         REGIONI - ex SIMN       13.603       46.167    2108.3223
                 Montemaggiore     25         REGIONI - ex SIMN       13.536       46.200    2877.0110
                      Cividale     27         REGIONI - ex SIMN       13.436       46.100    1636.4777
                  San Volfango     28         REGIONI - ex SIMN       13.636       46.167    2349.3926
       Camporosso in Valcanale     31         REGIONI - ex SIMN       13.536       46.517    1508.6000
                      Tarvisio     32         REGIONI - ex SIMN       13.586       46.517    1522.7260
               Cave del Predil     33         REGIONI - ex SIMN       13.586       46.450    2064.6201
               Passo di Mauria     36         REGIONI - ex SIMN       12.519       46.467    1439.3192
                        Sauris     38         REGIONI - ex SIMN       12.719       46.467    1603.7222
                      La Maina     39         REGIONI - ex SIMN       12.719       46.450    1724.8593
                       Ampezzo     40         REGIONI - ex SIMN       12.803       46.417    1739.0518
                 Forni Avoltri     42         REGIONI - ex SIMN       12.786       46.583    1438.1038
                      Pesariis     44         REGIONI - ex SIMN       12.786       46.517    1493.8640
                Chialina Ovaro     45         REGIONI - ex SIMN       12.869       46.483    1606.5791
                         Timau     48         REGIONI - ex SIMN       13.003       46.583    1628.5696
                       Paluzza     49         REGIONI - ex SIMN       13.019       46.533    1683.1884
                      Avosacco     50         REGIONI - ex SIMN       13.019       46.483    1631.4407
                       Paularo     52         REGIONI - ex SIMN       13.119       46.533    1600.2739
                      Tolmezzo     53         REGIONI - ex SIMN       13.019       46.400    1991.0482
                  Malborghetto     54         REGIONI - ex SIMN       13.436       46.517    1531.4592
                      Pontebba     56         REGIONI - ex SIMN       13.303       46.517    1817.4125
          Saletto di Raccolana     58         REGIONI - ex SIMN       13.386       46.400    2268.6160
                       Oseacco     61         REGIONI - ex SIMN       13.319       46.367    2645.0281
                         Resia     62         REGIONI - ex SIMN       13.319       46.383    2490.2769
                Moggio Udinese     65         REGIONI - ex SIMN       13.203       46.417    1858.9556
                       Venzone     66         REGIONI - ex SIMN       13.136       46.333    2256.1814
                        Gemona     67         REGIONI - ex SIMN       13.153       46.283    1993.3385
                        Alesso     68         REGIONI - ex SIMN       13.053       46.317    2463.9719
                 San Francesco     72         REGIONI - ex SIMN       12.936       46.317    2366.4668
        San Daniele del Friuli     73         REGIONI - ex SIMN       13.019       46.150    1575.3889
                       Pinzano     74         REGIONI - ex SIMN       12.953       46.183    1706.7334
                     Clauzetto     75         REGIONI - ex SIMN       12.919       46.233    2165.3445
                      Travesio     76         REGIONI - ex SIMN       12.869       46.183    1885.8846
                   Spilimbergo     77         REGIONI - ex SIMN       12.903       46.117    1703.7148
    San Martino al Tagliamento     78         REGIONI - ex SIMN       12.853       46.017    1409.7666
                         Udine     81         REGIONI - ex SIMN       13.236       46.067    1476.2667
                       Cormons     84         REGIONI - ex SIMN       13.486       45.967    1424.3370
                      Gradisca     88         REGIONI - ex SIMN       13.503       45.900    1391.2260
                     Palmanova     90         REGIONI - ex SIMN       13.319       45.900    1212.0259
            Castions di Strada     91         REGIONI - ex SIMN       13.186       45.917    1332.0555
         Cervignano del Friuli     94         REGIONI - ex SIMN       13.336       45.817    1207.9592
         San Giorgio di Nogaro    103         REGIONI - ex SIMN       13.219       45.833    1167.4222
                         Grado    104         REGIONI - ex SIMN       13.386       45.683    1080.3730
    Bonifica Vittoria Idrovora    105         REGIONI - ex SIMN       13.486       45.726    1025.8334
                       Moruzzo    108         REGIONI - ex SIMN       13.119       46.117    1699.0759
                      Codroipo    117         REGIONI - ex SIMN       12.986       45.967    1257.5963
                         Ariis    120         REGIONI - ex SIMN       13.103       45.867    1168.4769
                     Rivarotta    122         REGIONI - ex SIMN       13.086       45.817    1199.7153
                      Latisana    127         REGIONI - ex SIMN       13.003       45.783    1112.8075
                      Gorgazzo    131         REGIONI - ex SIMN       12.486       46.033    1697.3075
            Aviano casa Marchi    132         REGIONI - ex SIMN       12.636       46.067    1670.4923
                        Aviano    133         REGIONI - ex SIMN       12.603       46.083    1632.3269
                        Sacile    134         REGIONI - ex SIMN       12.519       45.967    1361.4000
             Tramonti di Sopra    137         REGIONI - ex SIMN       12.803       46.300    2162.3186
                       Campone    138         REGIONI - ex SIMN       12.836       46.267    2316.0461
                     Chievolis    140         REGIONI - ex SIMN       12.736       46.250    2494.1082
                      Poffabro    142         REGIONI - ex SIMN       12.719       46.217    2339.6370
                 Cavasso Nuovo    143         REGIONI - ex SIMN       12.786       46.200    2000.9889
                       Maniago    144         REGIONI - ex SIMN       12.719       46.183    1978.7185
                         Colle    145         REGIONI - ex SIMN       12.803       46.150    1788.7423
                    Basaldella    146         REGIONI - ex SIMN       12.803       46.100    1616.6779
                      Barbeano    147         REGIONI - ex SIMN       12.869       46.083    1545.8037
                      Rauscedo    148         REGIONI - ex SIMN       12.836       46.033    1488.0927
                      Cimolais    149         REGIONI - ex SIMN       12.436       46.300    1630.1920
                         Claut    150         REGIONI - ex SIMN       12.503       46.267    1753.9625
                        Barcis    152         REGIONI - ex SIMN       12.569       46.200    2269.2847
                  Diga Cellina    153         REGIONI - ex SIMN       12.603       46.183    2219.8110
         San Leonardo Partidor    154         REGIONI - ex SIMN       12.703       46.100    1632.6360
                     Formeniga    156         REGIONI - ex SIMN       12.269       45.933    1215.9962
       Santo Stefano di Cadore    159         REGIONI - ex SIMN       12.553       46.567    1083.2125
                      Somprade    163         REGIONI - ex SIMN       12.336       46.550    1091.5000
             Auronzo di Cadore    164         REGIONI - ex SIMN       12.436       46.567    1124.2740
             Cortina d'Ampezzo    171         REGIONI - ex SIMN       12.136       46.533    1022.4900
            Perarolo di Cadore    174         REGIONI - ex SIMN       12.353       46.400    1141.7360
              Mareson di Zoldo    179         REGIONI - ex SIMN       12.103       46.400    1330.6792
                Forno di Zoldo    180         REGIONI - ex SIMN       12.169       46.350    1273.8462
                      Fortogna    182         REGIONI - ex SIMN       12.286       46.233    1537.9482
                     Soverzene    183         REGIONI - ex SIMN       12.303       46.183    1382.7815
                Chies d'Alpago    185         REGIONI - ex SIMN       12.386       46.167    1380.7075
          Santa Croce del Lago    186         REGIONI - ex SIMN       12.319       46.100    1566.2111
        Sant'Antonio di Tortal    189         REGIONI - ex SIMN       12.169       46.033    1633.6666
               Andraz Cernadoi    191         REGIONI - ex SIMN       11.986       46.483    1063.3999
                       Caprile    193         REGIONI - ex SIMN       11.986       46.433     979.0720
                       Falcade    197         REGIONI - ex SIMN       11.853       46.367    1233.8000
                    Cencenighe    200         REGIONI - ex SIMN       11.969       46.367    1326.7959
                        Agordo    203         REGIONI - ex SIMN       12.036       46.283    1323.9111
                       Gosaldo    205         REGIONI - ex SIMN       11.953       46.233    1552.3208
                Cesio Maggiore    207         REGIONI - ex SIMN       11.986       46.100    1431.8962
                     La Guarda    209         REGIONI - ex SIMN       11.936       46.117    1561.7222
                      Pedavena    210         REGIONI - ex SIMN       11.886       46.033    1440.8500
                         Fener    214         REGIONI - ex SIMN       11.936       45.900    1517.8186
                 Valdobbiadene    215         REGIONI - ex SIMN       12.003       45.900    1454.5593
               Pieve di Soligo    218         REGIONI - ex SIMN       12.174       45.900    1292.6808
      Forcate di Fontanafredda    235         REGIONI - ex SIMN       12.569       45.967    1382.6959
           Ponte della Delizia    236         REGIONI - ex SIMN       12.886       45.967    1436.5073
       San Vito al Tagliamento    237         REGIONI - ex SIMN       12.853       45.917    1237.3815
      Pordenone Sede Consorzio    238         REGIONI - ex SIMN       12.669       45.950    1324.0333
                     Pordenone    239         REGIONI - ex SIMN       12.653       45.967    1296.1185
                 Azzano Decimo    241         REGIONI - ex SIMN       12.719       45.883    1232.8346
              Sesto al Reghena    242         REGIONI - ex SIMN       12.819       45.850    1210.3296
                   Portogruaro    244         REGIONI - ex SIMN       12.836       45.783    1076.5038
                     Bevazzana    245         REGIONI - ex SIMN       13.069       45.683    1019.6407
          Concordia Sagittaria    246         REGIONI - ex SIMN       12.836       45.767     996.3852
                         Villa    247         REGIONI - ex SIMN       12.953       45.733     960.0593
                        Caorle    248         REGIONI - ex SIMN       12.903       45.600    1057.3962
                        Oderzo    250         REGIONI - ex SIMN       12.503       45.783    1028.6041
                    Fontanelle    251         REGIONI - ex SIMN       12.436       45.850    1126.2458
              Motta di Livenza    252         REGIONI - ex SIMN       12.619       45.950    1063.3334
                        Fossa'    254         REGIONI - ex SIMN       12.619       45.650     783.7407
                     Fiumicino    255         REGIONI - ex SIMN       12.669       45.650     950.0037
            San Dona' di Piave    256         REGIONI - ex SIMN       12.569       45.633     867.4371
                    Boccafossa    258         REGIONI - ex SIMN       12.753       45.650     776.4888
                      Staffolo    259         REGIONI - ex SIMN       12.703       45.683     824.8445
                       Termine    260         REGIONI - ex SIMN       12.803       45.600     891.0593
                        Arsie'    279         REGIONI - ex SIMN       11.753       45.983    1357.6852
             Cismon del Grappa    280         REGIONI - ex SIMN       11.719       45.933    1388.9667
                  Monte Grappa    281         REGIONI - ex SIMN       11.803       45.867    1777.2759
                 Campomezzavia    283         REGIONI - ex SIMN       11.569       45.833    1770.4370
                        Rubbio    284         REGIONI - ex SIMN       11.669       45.800    1512.8868
                        Oliero    285         REGIONI - ex SIMN       11.669       45.850    1520.2963
            Bassano del Grappa    286         REGIONI - ex SIMN       11.736       45.783    1210.8730
       Nervesa della Battaglia    291         REGIONI - ex SIMN       12.219       45.817    1199.8926
                      Villorba    293         REGIONI - ex SIMN       12.236       45.733    1035.5846
                       Treviso    294         REGIONI - ex SIMN       12.253       45.667     987.7583
                      Biancade    295         REGIONI - ex SIMN       12.353       45.650     996.3200
              Saletto di Piave    296         REGIONI - ex SIMN       12.403       45.733     986.5521
              Portesine Laguna    297         REGIONI - ex SIMN       12.436       45.567     863.9556
                       Lanzoni    298         REGIONI - ex SIMN       12.403       45.583     854.5538
         Cortellazzo Ca' Gamba    299         REGIONI - ex SIMN       12.669       45.517     867.4539
     Ca' Porcia Idr. II Bacino    301         REGIONI - ex SIMN       12.636       45.500     868.8692
                    Cittadella    303         REGIONI - ex SIMN       11.786       45.650    1021.5760
           Castelfranco Veneto    304         REGIONI - ex SIMN       11.936       45.683    1040.2296
                 Piombino Dese    306         REGIONI - ex SIMN       12.003       45.617     970.9125
                    Massanzago    307         REGIONI - ex SIMN       11.986       45.550     904.6962
                     Curtarolo    308         REGIONI - ex SIMN       11.836       45.533     872.1259
                        Mirano    309         REGIONI - ex SIMN       12.103       45.500     919.9269
               Mogliano Veneto    310         REGIONI - ex SIMN       12.236       45.567     966.1462
                          Stra    311         REGIONI - ex SIMN       12.003       45.417     820.1185
                        Mestre    313         REGIONI - ex SIMN       12.236       45.500     875.1852
                     Gambarade    314         REGIONI - ex SIMN       12.153       45.417     851.7371
            Rosara di Codevigo    315         REGIONI - ex SIMN       12.103       45.300     702.3962
                    Zuccarello    317         REGIONI - ex SIMN       12.353       45.533     813.4333
                  Ca' Pasquali    318         REGIONI - ex SIMN       12.486       45.467     810.0222
                      Chioggia    321         REGIONI - ex SIMN       12.269       45.233     708.9593
                       Tonezza    324         REGIONI - ex SIMN       11.336       45.867    1637.9615
                    Lastebasse    325         REGIONI - ex SIMN       11.269       45.917    1385.8782
                        Asiago    326         REGIONI - ex SIMN       11.503       45.883    1460.3851
                Tresche' Conca    328         REGIONI - ex SIMN       11.419       45.833    1545.1193
                       Calvene    331         REGIONI - ex SIMN       11.503       45.767    1305.3153
                       Crosara    332         REGIONI - ex SIMN       11.603       45.783    1413.3192
                      Sandrigo    333         REGIONI - ex SIMN       11.603       45.667    1104.4080
            Pian delle Fugazze    334         REGIONI - ex SIMN       11.186       45.750    2195.4565
                      Cevolati    336         REGIONI - ex SIMN       11.219       45.767    1843.3480
                         Schio    338         REGIONI - ex SIMN       11.353       45.717    1532.9384
                        Thiene    339         REGIONI - ex SIMN       11.469       45.717    1362.7916
               Isola Vicentina    341         REGIONI - ex SIMN       11.436       45.633    1301.3110
                       Vicenza    342         REGIONI - ex SIMN       11.553       45.550    1106.0416
                 Lambre d'Agni    344         REGIONI - ex SIMN       11.169       45.700    2322.9185
                 Recoaro Terme    346         REGIONI - ex SIMN       11.203       45.700    1976.4320
                 Castelvecchio    348         REGIONI - ex SIMN       11.269       45.633    1531.2423
                     Brogliano    350         REGIONI - ex SIMN       11.353       45.600    1317.9625
                      Silandro    360         REGIONI - ex SIMN       10.769       46.633     478.6167
                      Vipiteno    391         REGIONI - ex SIMN       11.419       46.900     767.5367
     Santa Maddalena in Casies    401         REGIONI - ex SIMN       12.236       46.833     860.3767
                       Bolzano    438         REGIONI - ex SIMN       11.353       46.517     696.5767
                  Trento Laste    478         REGIONI - ex SIMN       11.119       46.067     906.7967
                          Affi    497         REGIONI - ex SIMN       10.769       45.550     963.8846
         San Pietro in Cariano    498         REGIONI - ex SIMN       10.869       45.517     925.8720
                        Verona    500         REGIONI - ex SIMN       10.986       45.433     731.0870
            Fosse di Sant'Anna    501         REGIONI - ex SIMN       10.936       45.633    1193.3577
                Campo D'Albero    505         REGIONI - ex SIMN       11.186       45.650    1851.6600
                      Ferrazza    506         REGIONI - ex SIMN       11.203       45.633    1518.9261
                         Soave    508         REGIONI - ex SIMN       11.236       45.433     780.8125
                Piove di Sacco    512         REGIONI - ex SIMN       12.036       45.300     807.1121
                     Bovolenta    513         REGIONI - ex SIMN       11.919       45.267     783.6500
  Santa Margherita di Codevigo    514         REGIONI - ex SIMN       12.119       45.250     749.4307
                     Zovencedo    516         REGIONI - ex SIMN       11.503       45.433    1011.4500
                   Cal di Gua'    517         REGIONI - ex SIMN       11.386       45.483    1023.1360
                        Lonigo    518         REGIONI - ex SIMN       11.386       45.400     805.7348
                Cologna Veneta    520         REGIONI - ex SIMN       11.386       45.317     726.7115
                    Montagnana    526         REGIONI - ex SIMN       11.486       45.233     741.0280
               Battaglia Terme    528         REGIONI - ex SIMN       11.786       45.300     810.6346
                    Stanghella    532         REGIONI - ex SIMN       11.753       45.133     720.2200
                       Conetta    534         REGIONI - ex SIMN       12.019       45.200     727.9577
         Villafranca di Verona    538         REGIONI - ex SIMN       11.169       45.367     804.8385
                         Zevio    540         REGIONI - ex SIMN       11.119       45.383     706.7321
             Isola della Scala    541         REGIONI - ex SIMN       11.003       45.283     761.7652
                       Legnago    544         REGIONI - ex SIMN       11.303       45.200     697.8375
                Badia Polesine    545         REGIONI - ex SIMN       11.486       45.100     750.1769
              Botti Barbarighe    548         REGIONI - ex SIMN       12.019       45.117     646.7416
                        Rovigo    549         REGIONI - ex SIMN       11.786       45.067     666.5640
          Castelnuovo Veronese    553         REGIONI - ex SIMN       10.753       45.450     841.2154
                    Roverbella    554         REGIONI - ex SIMN       10.753       45.267     762.5360
                 Castel D'Ario    556         REGIONI - ex SIMN       10.969       45.200     724.8600
                      Ostiglia    557         REGIONI - ex SIMN       11.136       45.067     710.6565
                   Castelmassa    558         REGIONI - ex SIMN       11.303       45.017     667.2250
               Baricetta Monte    566         REGIONI - ex SIMN       11.986       45.050     652.5800
                Ca' Cappellino    567         REGIONI - ex SIMN       12.236       45.000     670.1959
           Peschiera del Garda    595         REGIONI - ex SIMN       10.686       45.383     803.3333
                        Lazise    596         REGIONI - ex SIMN       10.736       45.500     966.2520
                         Ghedi    613         REGIONI - ex SIMN       10.286       45.400     827.7500
                   Lago d'Avio    620         REGIONI - ex SIMN       10.469       46.200    1278.0800
                         Temu'    621         REGIONI - ex SIMN       10.469       46.250     974.4913
                 Vezza d'Oglio    622         REGIONI - ex SIMN       10.403       46.233     901.1200
                  Lago d' Arno    631         REGIONI - ex SIMN       10.436       46.050    1353.9083
                         Breno    639         REGIONI - ex SIMN       10.303       45.967    1042.0640
                     Borgonato    661         REGIONI - ex SIMN       10.036       45.617     970.2000
                       Bozzolo    689         REGIONI - ex SIMN       10.469       45.100     766.8392
                         Gaver    698         REGIONI - ex SIMN       10.453       45.933    1511.2084
             Pieve San Giacomo    717         REGIONI - ex SIMN       10.153       45.133     800.4696
                 Casalmaggiore    721         REGIONI - ex SIMN       10.422       44.975     768.2522
                  Lago Calcano    728         REGIONI - ex SIMN       10.319       46.533     824.2520
                        Fusine    737         REGIONI - ex SIMN        9.753       46.150     731.7560
                        Aprica    748         REGIONI - ex SIMN       10.136       46.150    1310.2440
                  Case Pizzini    750         REGIONI - ex SIMN       10.003       46.117    1515.9241
                       Vedello    753         REGIONI - ex SIMN        9.903       46.100    1306.3679
                       Lanzada    756         REGIONI - ex SIMN        9.853       46.300     960.6083
                   Lago Truzzo    780         REGIONI - ex SIMN        9.303       46.350    1612.9559
                   Valle Ratti    785         REGIONI - ex SIMN        9.486       46.200    1280.3480
                      Bellagio    797         REGIONI - ex SIMN        9.269       45.983    1498.1559
                        Ronago    799         REGIONI - ex SIMN        8.969       45.833    1465.2478
                        Carona    815         REGIONI - ex SIMN        9.786       46.017    1780.1641
            Piano delle Casere    816         REGIONI - ex SIMN        9.803       46.000    1744.1400
           San Giovanni Bianco    826         REGIONI - ex SIMN        9.636       45.883    1648.5521
                San Pellegrino    827         REGIONI - ex SIMN        9.669       45.842    1579.2200
                     Treviglio    833         REGIONI - ex SIMN        9.603       45.517     883.3167
                      Valmorta    837         REGIONI - ex SIMN       10.003       46.133    1658.8000
                       Gandino    846         REGIONI - ex SIMN        9.903       45.800    1624.1207
                       Bergamo    849         REGIONI - ex SIMN        9.653       45.700    1144.0126
                        Milano    869         REGIONI - ex SIMN        9.186       45.467     985.4069
            Venegono Inferiore    877         REGIONI - ex SIMN        8.903       45.733    1342.7001
                      Canobbio    906         REGIONI - ex SIMN        8.703       46.067    1741.5834
                        Toggia    930         REGIONI - ex SIMN        8.419       46.433    1254.9720
                  Lago Vannino    931         REGIONI - ex SIMN        8.369       46.383    1225.3000
                      Codelago    936         REGIONI - ex SIMN        8.286       46.350    1627.6124
                         Varzo    944         REGIONI - ex SIMN        8.153       46.200    1460.0880
                    Camposecco    951         REGIONI - ex SIMN        8.053       46.067    1220.0292
                     Paruzzaro    975         REGIONI - ex SIMN        8.519       45.750    1546.4000
                       Miorina    976         REGIONI - ex SIMN        8.636       45.700    1270.7695
            Campertogno Mollia    993         REGIONI - ex SIMN        8.036       45.783    1483.7916
                       Rimasco    995         REGIONI - ex SIMN        8.069       45.850    1576.6440
                       Fobello    999         REGIONI - ex SIMN        8.153       45.892    1722.9131
               Romagnano Sesia   1011         REGIONI - ex SIMN        8.369       45.633    1269.3160
                       Arborio   1013         REGIONI - ex SIMN        8.386       45.483    1115.6875
                      Tollegno   1016         REGIONI - ex SIMN        8.053       45.617    1364.1740
                     Camandona   1022         REGIONI - ex SIMN        8.086       45.633    1558.5759
