// komentar heliz priloha .1

{
	VERSION		1.1
	LISTFORMAT	BOOK
	LISTTYPE	OBJECT
	//ALWAYS
	UNIT		mm
	PAGE			275, 188
	LINEGAP		0
  //debug
	HEADER {
	Frame 12,188, 0, 48		Text 1, "Arial", 8, plain, left
			Picture {
            Frame       12, 188,5, 25
            Origin      file
            Name        "LOGO_PROUZEK"
            	}
		Columns {
		{	Frame 14, 112, 40.5  Format "Beilage Nr. 1"	 Text 1, "Arial", 8, plain, left	}
		{	Frame 14, 46, 44.5  Format "Sortiment"	 Text 1, "Arial", 8, plain, left	}
		{	Frame 47, 117, 44.5   Format "Menge"  Text 1, "Arial",8, plain,left	}
	//	{	Frame 146,170, 44.5   Format "Menge"  Text 1, "Arial", 8, plain,left 	}
	//	{	Frame 172, 188, 44.5   Format "Einheit"  Text 1, "Arial", 8, plain,left	}
					
			}



//***********   LIST-HEADER LINES   *************
		line 12, 188, 40, 40
		line 12, 188, 44, 44
		line 12, 188, 48, 48
		line 12, 12, 40, 48
		line 46, 46,44,48
	//	line 121, 121,44,48
	//line 144, 144,44,48
		line 95, 95,44,48
		line 188, 188,40,48
		
//***********************************************

		}


	FOOTER { Frame 12, 188, 256,270		Text 1, "Arial", 6, plain, left
		 Columns {
			{Frame  14,73, 256   Format "** informatives Gewicht, kann abweichen (ohne Paletten)"}
			{Frame 14, 73, 259.5  Format "Kategorie 001 - Aussenmauerwerk STI 36,6;38;40;44;49"}
			{Frame 14, 73, 262  Format "Kategorie 004 - Schalldmmende Ziegelst. AKU 2x20;24;30"}
			{Frame 14, 73, 264.5  Format "Kategorie 007 - keramische flache Strze 11,5;14,5;17,5"}
			{Frame 14, 73, 267  Format "Kategorie 010 - Supertherm TO Verputze"}


			//{Frame  73,132, 256   Format "*Preislistenpreis laut Aktualisation der Bibliothek"}
			{Frame 73,132, 259.5  Format "Kategorie 002 - Aussenmauerwerk N+F 36,6;38;40;44;49"}
			{Frame 73,132 ,262  Format "Kategorie 005 - Trennwandmauerwerk 6,5;11,5;14;17,5"}
			{Frame 73,132, 264.5  Format "Kategorie 008 - keramische tragbare Strze 238"}
			{Frame 73,132,267  Format "Kategorie 011 - blicher Mauermrtel"}

			{Frame 132, 188, 259.5  Format "Kategorie 003 - inneres tragendes Mauerwerk 19;24;30"}
			{Frame 132, 188, 262  Format "Kategorie 006 - universelle Roladenkasten HELUZ"}
			{Frame 132, 188, 264.5  Format "Kategorie 009 - Mauermrtel SUPERTHERM (TM)"}
			{Frame 132, 188, 267  Format "Kategorie 012 - Beton fur AKU Ziegelsteine"}
			{Frame 132, 188, 272  Format "Kategorie 018/019 - Klinker/Mrtel CEMIX"}

	 		{Frame 14, 73, 269.5  Format "Kategorie 013  - keramische Decken JISTROP - Trger"}
	 		{Frame 132, 188, 269.5  Format "Kategorie 015 - keramische Deckenpaneele HELUZ"}
			{Frame 73,132, 269.5  Format "Kategorie 014 - ker. Decken JISTROP  Fllsteine MIAKO"}
	 		{Frame 14, 73, 272 Format "Kategorie 016 - Ringankersteine"}
	 		{Frame 73,132 ,272  Format "Kategorie 017 - fr Decken verwendeter Beton"}


			{Frame 14, 188, 274   Format "list #page:3"Text 1, "Arial", 7, plain, right}
			}
			//rect 12, 188,250,275
      //		line 12, 188, 256, 256

		}


//*************************   LIST   *******************************

	HEADLINE [1] { Frame 12, 188, 0, 4	Text 1, "Arial", 8, plain, left, truncated
				Columns { 
						  { Frame 24, 162, 0.5  Format "Kategorie  #value[1]"	}
						
				        }
				line 12, 12, 0, 4
				line 188, 188,  0, 4
				line 22, 188, 4, 4	

		 }




	Total [3] { Frame 12, 188, 0, 4		Text 1, "Arial", 8, plain, left
	
		Columns { 
		 
			// { Frame 90, 150, 1 Format "#Value[4]"	Text 1, "Arial",8, plain, left}
						
			{ Frame 48, 67, 0.5 Format "#value[2]" Text 1, "Arial", 8,plain,left}
			{ Frame 68, 85, 0.5 Format "#Total[5]:6.2" Text 1, "Arial", 8, plain, right}
			{ Frame 86, 94, 0.5 Format "#value[4]"  Text 1, "Arial", 8, plain, right	}
			
				        }
		line 46, 188, 0, 0
		line 46, 188, 4, 4
		line 12, 12, 0, 4
		line 46, 46,0,4
		line 188, 188,0,4
		line 68, 68,0,4
		line 86, 86,0,4
		line 95, 95,0,4

		 }
	Total [1] { Frame 12, 188, 0,1		Text 1, "Arial", 10, plain, left

		line 12, 188,0,0

		
		 }




	
}


