Indice Alberi HI-RES
Qui potete trovare l'elenco aggiornato di tutti gli alberi presenti nelle nostre librerie HI-RES.
| LATIN | ENG | IT | LINK | 
|---|---|---|---|
| Fagus Sylvatica Betula Pendula Poplus Nigra | European Beech White Birch Poplar | Faggio Betulla Bianca Pioppo | Volume 01 HI-RES | 
| Acer Campestre Cupressus Sempervirens Pinus Pinea | Field Maple Italian Cypress Italian Stone Pine | Acero Campestre Cipresso Italiano Pino Domestico | Volume 02 HI-RES | 
| Citrus Limon Magnolia Grandiflora Tilia Platyphyllos | Lemon Tree Southern Magnolia Large-Leaved Lime | Limone Magnolia Tiglio Nostrano | Volume 03 HI-RES | 
| Senegalia Caffra Eucalyptus Globulus Arecaceae | Acacia Caffra Eucalyptus Palm | Acacia Caffra Eucalipto Palma | Volume 04 HI-RES | 
| Cussonia Spicata Vachellia Tortilis Aloidendron Dichotomum | Spiked Cabbage Acacia Tortilis Quiver tree | Cussonia Spicata Acacia a Ombrello Aloe Dichotoma | Volume 05 HI-RES | 
| Ginkgo Biloba Green Giant Arborvitae Pinus Taeda | Ginkgo Biloba Thuja Green Giant Loblolly Pine | Ginko Thuja Pino | Volume 06 HI-RES | 
| Citrus Sinensis Malus Domestica Prunus Avium | Orange Apple Cherry | Arancio Melo Ciliegio | Volume 07 HI-RES | 
| 
 - 
 | 
 Hedges 
 | 
 Siepi 
 | Volume 08 HI-RES | 
| Fraxinus Quercus Rubra Pseudotsuga Menziesii Acer Rubrum | Red Maple Red Oak Douglas Fir Green Ash | Frassino Pesante Quercia Rossa Abete di Douglas Acero Rosso | Volume 09 HI-RES | 
| Cordyline Australis Plumeria Jacaranda Mimosifolia Brachychiton Acerifolius | Cordyline Frangipanis Jacaranda Flame Tree | Cordilinea Frangipane Plumeria Jacaranda Albero Fiamma | Volume 10 HI-RES | 
| Quercus Virginiana Taxodium Distichum Juniperus Ashei Parkinsonia | Live Oak Bald Cypress Ashe Juniper Parkinsonia Florida | Quercia Cipresso Calvo Ginepro Palo Verde | Volume 11 HI-RES | 
| Crataegus Monogyna Nerium Oleander Lavandula Angustifolia Rhododendron | Hawthorn Oleander Lavender Rhododendron | Biancospino Oleandro Lavanda Azalea | Volume 12 HI-RES | 
| Hydrangea Pennisetum Setaceum Rose Weigela | Hortensia Fountain Grass Rose Weigela | Ortensia Penniseto Rosa Weingelia | Volume 13 HI-RES | 
| Pinus Sylvestris Picea Abies Populus Tremula Larix Decidua | Scots Pine Norway Spruce European Aspen European Larch | Pino Silvestre Peccio o Abete Rosso Pioppo Tremulo Larice Comune | Volume 14 HI-RES | 
| Olea Europea Ficus Carica Salix Babylonica Ailanthus Altissima | Olive Fig Tree Babylon Willow Tree of Heaven | Olivo Fico Comune Salice Piangente Albero del Paradiso | Volume 15 HI-RES | 
| Bambuseae Chamaerops Humilis Musa x Paradisiaca Ficus Benjamina | Bamboo Fan Palm Banana Tree Benjamin fig | Bambù Palma Nana Banano Fico Beniamino | Volume 16 HI-RES | 
| Quercus Ilex Ulmus Mino Quercus Pubescens Araucaria Heterophylla | Holm Oak Filed Elm Downy Oak Norfolk Pine | Leccio Olmo Campestre Roverella Pino di Norfolk | Volume 17 HI-RES | 
| Acer Platanoides Columnare Arbutus Menziesii Washingtonia Robusta Platanus x Acerifolia | Norway Maple Pacific Madrone Mexican Fan Palm London Plane | Acero Riccio Corbezzolo Palma Messicana Platano | Volume 18 HI-RES | 
| Ficus Elastica Howea Forsteriana Dieffenbachia Monstera Ficus Lyrata Dracaena Marginata | Little Gaia Kenzia Tropic Snow (Dumb Cane) Monstera Fiddle Leaf Fig Dragontree | Fico del Caucciù Palma di Paglia Pianta del Muto Monsteria Fico a Foglia Dracena | Volume 19 HI-RES | 
| Abies Alba Picea Omorika Sequoia Sempervirens Callitropsis Nootkatensis | Silver Fir Serbian Spruce Sequoia Alaska Cedar | Abete Bianco Abete di Serbia Sequoia Cipresso di Nootka | Volume 20 HI-RES | 
| Laurus Nobilis Juglans regia Castanea Sativa Prunus Cerasifera | Laurel Tree Walnut Tree Sweet Chestnut Purple-Leaf Plum Tree | Alloro Noce Castagno Amolo | Volume 21 HI-RES | 
| Acer Palmatum Quercus Cerris Quercus Robur Aesculus Hippocastanum | Japanese Maple Austrian Oak English Oak Horse Chestnut | Acero palmato Cerro Farnia Ippocastano | Volume 22 HI-RES | 
| Cocos nucifera Cinnamomum camphora Alnus Quercus suber | Coconut Camphor Alder Cork oak | Palma da cocco Canforo Ontano Sughera | Volume 23 HI-RES | 
Indice Alberi 2D-3D
Qui potete trovare l'elenco aggiornato di tutti gli alberi presenti nelle nostre librerie 2D-3D.
| LATIN | ENG | IT | LINK | 
|---|---|---|---|
| Hedera Helix Plumbago Auriculata Wisteria | Ivy Creeper Plumbago Creeper Wisteria Creeper | Edera Rampicante Betulla Bianca Glicine Rampicante | Volume 01 2D-3D | 
| Hedera Helix Plumbago Auriculata Rosmarinus Wisteria | Ivy Hanging Plumbago Hanging Rosemary Hanging Wisteria Hanging | Edera Pendente Piombaggine Pendente Rosmarino Pendente Glicine Pendente | Volume 02 2D-3D | 
| Laurus Nobilis Pittosproum Plumbago Auriculata Rosmarinus | Laureal Bush Pittosporum Bush Plumbago Bush Rosemary Bush | Cespugli di Alloro Cespugli di Pitosforo Cespugli di Piombaggine Cespugli di Rosmarino | Volume 03 2D-3D | 
| Fagus Laurus Nobilis Quercus Pinus Pinea | Beech Tree Laurel Tree Oak Tree Stone Pine Tree | Faggio Alloro Quercia Pino Domestico | Volume 04 2D-3D | 
| Boungavillea Hedera Algeriensis Bush Floribunda Jasminum | Bounganville Ivy Goldchild Rose Iceberg Star Jasmine | Boungaville Edera Variegata Rosa Iceberg Gelsomino | Volume 05 2D-3D | 
| Boungavillea Hedera Algeriensis Delosperma Jasminum | Boungaville Ivy Goldchild Iceplant Star Jasmine | Boungaville Edera Variegata Delosperma Gelsomino | Volume 06 2D-3D | 
| Prunus Cerasifera Delosperma Pistacia Lentiscus | Purple Leaf Bush Iceplant Bush Mastic Bush | Cespuglio Pruno Cespuglio Delosperma Cespuglio Lentisco | Volume 07 2D-3D | 
| Nerium Oleander Cupressus Pistacia Lentiscus Camphora | Oleander Tree Cypress Tree Mastic Tree Camphor Tree | Oleandro Cipresso Lentisco Canforo | Volume 08 2D-3D | 
| Nerium Oleander Viburnum Thuja Acacia Dealbata | Oleander Bush Viburnum Bush Oriental Bush Silver Watte Bush | Cespuglio Oleandro Cespuglio Viburno Cespuglio Tuja Cespuglio Mimosa | Volume 09 2D-3D | 
| Ailanthus Viburnum Magnolia Grandiflora Prunus Cerasifera | Tree of Heaven Viburnum Souther Magnolia Purple Leaf Plum | Alianto Viburno Magnolia Pruno da Fiore | Volume 10 2D-3D | 
| Acacia Dealbata Olea Europaea Robinia Juglas Nigra | Silver Watte Olive Robinia Black Walnut | Mimosa Olivo Robinia Noce Nero | Volume 11 2D-3D | 
| Betula Boungainvillea Thuja Populus | Birch Bounganville Oriental Poplar | Betulla Bounganville Tuja Pioppo | Volume 12 2D-3D | 
| Bambuseae Musa Chamaerops Humilis Ficus Benjamina | Bamboo Banana Dwarf Palm Ficus Benjamin | Bambù Banano Palma Nana Fico Beniamino | Volume 13 2D-3D | 
| 
 - 
 | 
 Edgings 
 | 
 Erba, Pietre e Arbusti 
 | Volume 14 2D-3D | 
| Senegalia Caffra Phoenix Canariensis Eucalyptus | Acacia Caffra Canary Palm Eucalypts | Acacia Palma delle Canarie Eucalipto | Volume 15 2D-3D | 
| Aloe Dichotoma CUssonia Spicata Acacia Tortilis | Quiver Tree Spiked Cabbage Umbrella Thorn | Albero Faretra Cussonia Spicata Acacia a Ombrello | Volume 16 2D-3D | 
| Populus Tremula Larix Decidua Picea Abies Pinus Sylvestris | European Aspen European Larch Norway Spruce Scots Pine | Pioppo Tremulo Larice Abete Rosso Pino Silvestre | 
